Precios de chatarra electrónica en México
¿Cuánto pagan por chatarra electrónica en México? No hay un solo precio: cada categoría vale distinto según el metal que rinde y su grado. Aquí te explicamos cómo se fija el precio y dónde ver el del día.
¿Cómo se fija el precio de la chatarra electrónica?
El precio depende de tres cosas:
- El metal que contiene — oro, plata, paladio y cobre. A más oro, más valor.
- El grado — qué tan poblada y "rica" está la pieza (alto, medio, bajo grado).
- El mercado — el precio de los metales cambia a diario a nivel internacional.
Por eso una tabla de precios es orientativa y se actualiza seguido: cuando sube el oro, sube lo que pagan por tu material.
Categorías y qué se paga (orientativo)
De mayor a menor valor por kilo, en general:
- Procesadores dorados y dedos de oro — lo mejor pagado.
- Memorias RAM doradas — muy alto; la plateada, bastante menos.
- Tarjetas madre de alto grado (servidor, telecom).
- Tarjetas de medio grado (PC).
- Placas verdes de bajo grado (fuentes, TV, audio) — lo que menos paga.
Los números exactos cambian cada semana. Para ver el precio real del día por categoría, usa el cotizador — ahí ves tu pago en pesos antes de enviar.
Lista de precios por material
Esto es lo que Electrónicos México paga por cada material, en pesos mexicanos. Los precios por kilo son de chatarra; los marcados por pieza aplican solo si el componente funciona. Recibimos envíos desde todo México. Precios revisados el 1 de septiembre de 2026 (155 materiales). Están sujetos a revisión: al crear tu orden se te fijan por 5 días hábiles, que es el plazo que tienes para enviar tu paquete.
¿Tu equipo todavía sirve? Se paga distinto
No todo lo que compramos es chatarra. Los procesadores y memorias que funcionan se pagan por pieza, no por kilo, y valen mucho más: Intel Core i9-14xxx a $1,600 MXN cada uno, AMD EPYC 7xx3 (servidor) a $1,600 MXN cada uno, AMD Ryzen 9 7xxx a $1,500 MXN cada uno. Son 51 modelos en total, en la tabla de abajo.
Si el equipo no enciende, está incompleto o ya no sirve, entra por kilo según su grado — eso también lo compramos. Lo que no conviene es tirar por chatarra algo que todavía funciona: la diferencia es de cientos de pesos por pieza.
Arma tu cotización → Te dice cuánto sale tu lote, mezclando lo que funciona y lo que no.
Procesadores y chips — por kilo
| Foto | Material | Precio por kilo |
|---|---|---|
![]() | CPU Motorola con tapa de oro CPU Motorola con tapa de oro (arriba o abajo). | $10,000 MXN |
![]() | IC cerámico con tapa y patas de oro Chip IC cerámico con tapa de oro Y patas de oro. | $9,000 MXN |
![]() | Intel 386/486 con tapa de oro Procesador Intel 386/486 con tapa de oro en la parte inferior. | $9,000 MXN |
![]() | CPU con tapa de oro Cyrix/IBM/K5/VIA Cualquier CPU con tapa de oro (Cyrix, IBM, K5, WinChip, VIA, etc.). | $7,200 MXN |
![]() | Pentium Pro con tapa de oro CPU Pentium Pro con tapa de oro. | $5,500 MXN |
![]() | CPU con oro por ambos lados CPU con tapa de oro arriba Y abajo. | $4,700 MXN |
| CPU con tapa de oro LSI/NEC/extranjero CPU con tapa de oro de marcas LSI, NEC u otras poco comunes. | $4,600 MXN | |
![]() | IC cerámico con patas de oro SIN tapa Chip IC con patas de oro sin tapa (debe ser cerámico, no plástico). | $3,900 MXN |
![]() | IC cerámico con tapa de oro SIN patas Chip IC con tapa de oro sin patas (debe ser cerámico, no plástico). | $2,900 MXN |
![]() | CPU de fibra negra CPU de fibra negra con pines de oro. | $2,900 MXN |
![]() | CPU cerámico Pentium/Mac CPU Intel Pentium o Mac cerámico con pines de oro, sin tapa de oro. | $2,600 MXN |
| CPU AMD K6 con tapa de aluminio CPU AMD K6 con tapa de aluminio. | $1,200 MXN | |
![]() | CPU cerámico DLP CPU cerámico DLP (de televisores/proyectores DLP). | $1,000 MXN |
![]() | CPU de fibra verde/café sin metal CPU de fibra verde/café sin metal (Pentium 3, AMD café, CPUs de laptop). | $1,000 MXN |
![]() | BGA con esquina de oro Chip cuadrado (BGA) con una esquina dorada. | $975 MXN |
| Procesador tipo slot Procesador tipo slot con dedos de oro (retirar el disipador). | $975 MXN | |
![]() | CPU P4 / fibra verde con metal CPU Intel Pentium 4 / AMD verde con pines y disipador metálico. | $425 MXN |
![]() | Chip IC de plástico con patas de oro Chip IC de plástico con patas de oro. | $400 MXN |
![]() | CPU sin pines CPU sin pines (Core Duo, Xeon, serie i, AMD Opteron, etc.). | $400 MXN |
![]() | Chips IC (sin switches Dallas) Chips IC negros estándar con al menos 8 patas. | $400 MXN |
![]() | CPU de fibra verde con metal DLP CPU de fibra verde con metal, tipo DLP. | $375 MXN |
| CPU Sun Procesador Sun Microsystems. | $275 MXN | |
![]() | Procesador tipo slot recortado Procesador tipo slot con los dedos de oro removidos. | $175 MXN |
| BGA sin esquina de oro Chip BGA sin la esquina dorada (si la tiene, es el otro grado). | $150 MXN | |
| CPU Apple CPU Apple de mediados de los 2000, sin pads ni pines de oro. | $90 MXN |
Tarjetas de circuito — por kilo
| Foto | Material | Precio por kilo |
|---|---|---|
![]() | Dedos de oro limpios Peine de dedos de oro limpio, cortado lo más cerca posible del oro. | $2,250 MXN |
![]() | Tarjetas de celular viejo Placas lógicas de teléfonos celulares viejos/antiguos (retirar disipadores y LCD). | $550 MXN |
![]() | Tarjeta de disco duro SATA/SAS Tarjeta de disco duro de bajo grado (conector SATA/SAS). | $550 MXN |
![]() | Tarjeta de disco duro IDE/SCSI Tarjeta de disco duro de alto grado (IDE, PATA, SCSI). | $450 MXN |
| Telecom de alto grado Tarjeta de telecom llena de chips, con poca 'basura'. | $325 MXN | |
| Tarjeta de pines wire-wrap Tarjeta con sockets de chips IC y/o cables soldados a los pines. | $300 MXN | |
| Tarjetas con chips de tapa de oro Tarjetas con chips de tapa de oro. | $300 MXN | |
![]() | Tarjetas backplane de expansión Tarjeta solo con conectores de expansión (SATA, PCI, etc.). | $300 MXN |
![]() | Motherboard de servidor grande (doble socket) Dos sockets de CPU de plástico grandes (retirar pila y disipadores). | $275 MXN |
![]() | Tarjetas de unidad CD-ROM Tarjetas de unidades de CD-ROM. | $275 MXN |
![]() | Tarjeta con dedos de oro (sin fan/disipador) Tarjeta con dedos de oro, sin ventilador ni disipador (bracket OK). | $275 MXN |
| Telecom de bajo grado Tarjeta de telecom con chips y algo de 'basura'. | $275 MXN | |
![]() | Tarjetas con baño de oro (gold flash) Tarjetas con baño de oro por toda la superficie. | $250 MXN |
![]() | Tarjetas CNC Tarjeta completamente llena de chips IC, casi sin espacio vacío. | $250 MXN |
![]() | Tarjeta de pines Tarjeta de circuito solo con pines de oro. | $250 MXN |
![]() | Tarjetas Wi-Fi con dedos de oro Tarjeta Wi-Fi con dedos de oro. | $250 MXN |
![]() | Motherboards de laptop Motherboards de laptop (retirar pila y disipadores). | $250 MXN |
| Periférico de alto grado Tarjetas de periférico con buena densidad de chips y contactos dorados. | $250 MXN | |
![]() | Motherboard de socket de plástico grande Un socket de CPU de plástico grande (retirar pila y disipadores). | $225 MXN |
| Tarjetas de unidad de cinta Tarjetas de unidades de cinta (tape drive) de respaldo. | $200 MXN | |
| Tarjeta con dedos de oro limpia (sin fan, disipador ni bracket) Tarjeta con dedos de oro totalmente limpia: sin ventilador, sin disipador y sin bracket metálico. | $200 MXN | |
![]() | Tarjeta de switch de red (alto grado) Tarjeta de switch de red con muchos chips. | $175 MXN |
![]() | Motherboard de servidor P4 pequeño (doble socket) Dos sockets de CPU de plástico pequeños (retirar pila y disipadores). | $150 MXN |
| Motherboard de servidor metálico (doble socket) Dos sockets de CPU metálicos (retirar pila y disipadores). | $150 MXN | |
| Motherboard de socket pequeño antiguo (P4/775) Motherboard con un socket de PLÁSTICO pequeño, con hoyitos para los pines del procesador (época Pentium 4 o anterior). Si el socket trae marco y tapa de metal, no es ésta. | $125 MXN | |
| Tarjetas de GPS Tarjetas de navegadores GPS y rastreadores vehiculares. | $100 MXN | |
![]() | Tarjeta con dedos de oro (con fan chico) Tarjeta con dedos de oro y ventilador/disipador pequeño. | $100 MXN |
| Tarjeta automotriz sin caja Tarjeta de computadora de auto, ya fuera de su caja metálica. | $95 MXN | |
![]() | Tarjeta de switch de red (bajo grado) Tarjeta de switch de red con pocos chips. | $90 MXN |
![]() | Motherboard de socket metálico Core Duo Motherboard cuyo socket es de METAL: marco y tapa metálica con el centro cuadrado, para procesador sin pines (época Core Duo / Core 2, no serie i). Retirar pila y disipadores. | $85 MXN |
![]() | Puntas de conector chapadas en oro Puntas de conector chapadas en oro, recortadas de cables. | $85 MXN |
![]() | Periférico mixto Tarjeta periférica mixta con cantidad moderada de chips. | $80 MXN |
![]() | Motherboards de Chromebook Motherboard de Chromebook (bloqueado o desbloqueado). | $80 MXN |
| Tarjeta intermedia alta Tarjeta intermedia con más componentes que la de grado medio. | $80 MXN | |
![]() | Tarjetas con dedos recortados Tarjeta con los dedos de oro removidos (retirar fan y disipador). | $70 MXN |
![]() | Motherboard de socket moderno (serie i / AMD) Motherboard de socket serie i o socket de plástico AMD. | $70 MXN |
| Tarjeta de grado medio Tarjeta intermedia: más poblada que una de bajo grado, sin llegar a alto grado. | $68 MXN | |
![]() | Motherboard integrado Motherboard sin socket de CPU, con BGA de esquina dorada. | $55 MXN |
![]() | Tarjeta con dedos de oro (disipador grande) Tarjeta con dedos de oro y disipador/ventilador sobredimensionado. | $55 MXN |
| Bajo grado (fuente/café/basura) Tarjetas de baja ley: fuentes, cafés o con mucha 'basura'. | $17 MXN | |
| Tarjeta automotriz con caja Tarjeta de computadora de auto dentro de su caja metálica. | $5 MXN |
Memoria RAM — por kilo
| Foto | Material | Precio por kilo |
|---|---|---|
![]() | RAM con dedos de oro RAM de PC o servidor con dedos de oro. | $1,500 MXN |
![]() | RAM con dedos plateados / estaño RAM de PC con dedos plateados o de estaño. | $525 MXN |
![]() | RAMBUS RAM RAMBUS no típica. | $500 MXN |
| RAM recortada RAM con los dedos de oro removidos. | $450 MXN | |
![]() | RAM con dedos de oro y blindaje RAM con dedos de oro y blindaje de aluminio (no retirar el blindaje). | $425 MXN |
| RAM en blanco RAM sin chips IC. | $55 MXN |
Celulares y tabletas — por kilo
| Foto | Material | Precio por kilo |
|---|---|---|
![]() | Celular antiguo con teclado Celular antiguo con teclado (retirar batería y tapa). | $250 MXN |
![]() | Smartphone moderno Smartphone con pantalla táctil (retirar batería y tapa). | $250 MXN |
| Escáner o teclado inalámbrico de mano (sin batería) Escáner láser o teclado inalámbrico de mano, con la batería retirada. | $175 MXN | |
![]() | Tabletas Tableta completa. | $175 MXN |
| Cualquier celular con batería Celular completo, con batería puesta. ⚠️ Consúltanos antes de enviarlo: las baterías de litio tienen restricciones en paquetería. | $100 MXN | |
| iPod / MP3 / e-Readers iPod, reproductor MP3 o e-reader. | $6 MXN |
Hardware diverso — por kilo
| Foto | Material | Precio por kilo |
|---|---|---|
![]() | Pines chapados en oro Pines chapados en oro (color naranja brillante, no latón). | $135 MXN |
![]() | Disipador de cobre limpio Disipador de cobre limpio, sin tornillos (pasta térmica OK). | $100 MXN |
![]() | Cable mixto Cable mixto con puntas (corriente, VGA/HDMI, ethernet, etc.). | $35 MXN |
![]() | Disipador de cobre-aluminio Disipador de cobre-aluminio (tornillos OK). | $30 MXN |
![]() | Disco duro con tarjeta (completo) Disco duro completo con su tarjeta (no perforado ni taladrado). | $30 MXN |
![]() | Fuente de poder con cable Fuente de poder con cable. | $14 MXN |
| Adaptador de corriente con cable Cargador o eliminador con su cable. | $13 MXN | |
![]() | Disco duro sin tarjeta Disco duro con la tarjeta removida. | $13 MXN |
| Disco duro perforado o doblado con tarjeta Disco duro destruido físicamente pero con su tarjeta puesta. | $11 MXN | |
![]() | Fuente de poder sin cable Fuente de poder sin cable. | $11 MXN |
| Unidades de CD o disquete Lectoras de CD/DVD o disqueteras completas. | $9 MXN | |
| Adaptador de corriente sin cable Cargador o eliminador sin cable. | $9 MXN | |
| Disco duro perforado o doblado sin tarjeta Disco duro destruido físicamente y sin su tarjeta. | $6 MXN |
Equipo completo y aparatos — por kilo
| Foto | Material | Precio por kilo |
|---|---|---|
| Docking station Base de conexión para laptop. | $40 MXN | |
| Laptop completa (no funciona, pantalla buena) Laptop que no enciende pero con la pantalla en buen estado. Si SÍ enciende, pide cotización especial: vale mucho más. | $30 MXN | |
| Laptop parcial (pantalla buena) Laptop incompleta pero con la pantalla en buen estado. | $25 MXN | |
| Equipo de red Switches, access points y equipo de red en general. | $20 MXN | |
| Laptop con pantalla rota Laptop completa con la pantalla estrellada o rota. | $17 MXN | |
| Servidor completo con disco duro Servidor de rack o torre, con sus discos. | $14 MXN | |
| Torre completa con disco duro PC de escritorio completa, con su disco duro. Pesada: conviene juntar varias. | $13 MXN | |
| Módems y routers Módems, routers caseros y equipo similar. | $11 MXN | |
| Servidor completo sin disco duro Servidor de rack o torre, sin discos. | $10 MXN | |
| Torre completa sin disco duro PC de escritorio completa, sin disco duro. Pesada: conviene juntar varias. | $9 MXN | |
| Caja de cable o DVR con disco duro Decodificador de cable o DVR, con su disco. | $6 MXN | |
| Teléfonos de oficina Teléfonos de escritorio y conmutadores chicos. | $5 MXN | |
| Caja de cable o DVR sin disco duro Decodificador de cable o DVR, sin disco. | $3 MXN |
Premium — CPUs Intel (funcionando) — por pieza
| Foto | Material | Precio por pieza |
|---|---|---|
![]() | Intel Core i9-14xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $1,600 MXN |
![]() | Intel Core i9-13xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $1,300 MXN |
![]() | Intel Core i7-14xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $1,200 MXN |
![]() | Intel Core i9-12xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $1,100 MXN |
![]() | Intel Core i9-11xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $1,100 MXN |
![]() | Intel Core i7-13xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $1,000 MXN |
![]() | Intel Core i9-10xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $1,000 MXN |
![]() | Intel Core i7-12xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $925 MXN |
![]() | Intel Core i7-11xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $875 MXN |
![]() | Intel Core i7-10xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $875 MXN |
![]() | Intel Core i9-9xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $825 MXN |
![]() | Intel Core i5-14xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $725 MXN |
![]() | Intel Core i5-13xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $625 MXN |
![]() | Intel Core i5-12xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $625 MXN |
![]() | Intel Core i7-9xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $575 MXN |
![]() | Intel Core i5-11xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $425 MXN |
![]() | Intel Core i5-10xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $425 MXN |
![]() | Intel Core i7-8xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $425 MXN |
![]() | Intel Core i3-14xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $375 MXN |
![]() | Intel Core i3-13xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $375 MXN |
![]() | Intel Core i3-12xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $300 MXN |
![]() | Intel Core i5-9xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $225 MXN |
| Intel Core i7-7xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $150 MXN | |
![]() | Intel Core i3-10xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $150 MXN |
![]() | Intel Core i7-6xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $125 MXN |
![]() | Intel Core i5-8xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $125 MXN |
![]() | Intel Core i7-3xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $90 MXN |
![]() | Intel Core i7-4xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $90 MXN |
![]() | Intel Core i7-2xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $70 MXN |
![]() | Intel Core i5-7xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $70 MXN |
![]() | Intel Core i3-9xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $70 MXN |
![]() | Intel Core i5-6xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $60 MXN |
![]() | Intel Core i3-8xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $35 MXN |
![]() | Intel Core i5-4xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $25 MXN |
![]() | Intel Core i5-3xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $18 MXN |
![]() | Intel Core i5-2xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $9 MXN |
![]() | Intel Core i3-3xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $9 MXN |
![]() | Intel Core i3-4xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $9 MXN |
![]() | Intel Core i3-6xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $9 MXN |
![]() | Intel Core i3-7xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $9 MXN |
Premium — CPUs AMD y servidor (funcionando) — por pieza
| Foto | Material | Precio por pieza |
|---|---|---|
![]() | AMD EPYC 7xx3 (servidor) Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $1,600 MXN |
![]() | AMD Ryzen 9 7xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $1,500 MXN |
![]() | AMD Ryzen 9 5xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $1,100 MXN |
![]() | AMD Ryzen 7 7xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $975 MXN |
![]() | Intel Xeon Scalable 3ra+ (servidor) Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $875 MXN |
![]() | AMD Ryzen 5 7xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $650 MXN |
Premium — RAM (funcionando) — por pieza
| Foto | Material | Precio por pieza |
|---|---|---|
![]() | RAM 128 GB DDR4/DDR5 Debe funcionar; si no, se paga como chatarra. | $1,300 MXN |
![]() | RAM 64 GB DDR4/DDR5 Debe funcionar; si no, se paga como chatarra. | $675 MXN |
| RAM 32 GB DDR4/DDR5 Debe funcionar; si no, se paga como chatarra. | $325 MXN | |
| RAM 16 GB DDR4/DDR5 Debe funcionar; si no, se paga como chatarra. | $175 MXN | |
| RAM 8 GB DDR4/DDR5 Debe funcionar; si no, se paga como chatarra. | $85 MXN |
Ve el precio del día de tu material
Elige categorías, pon el peso y calcula tu pago con envío incluido. Gratis, sin registro y con precios actualizados.
Ver precios y cotizar →Consejo para que te paguen más
Clasifica tu material por categoría antes de venderlo. Si mandas todo mezclado, un comprador poco transparente te lo paga al precio de lo más barato. Separando lo dorado (procesadores, RAM, fingers) de las placas de bajo grado, cobras lo justo por cada cosa.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto pagan por un kilo de chatarra electrónica?
Va desde bajo (placas verdes simples) hasta miles de pesos por kilo (procesadores dorados, dedos de oro). Depende de la categoría y del precio del oro ese día.
¿Publican una lista de precios?
El cotizador muestra el precio por categoría y se actualiza según el mercado. Es la forma más exacta de ver cuánto vale tu material hoy.
¿El precio incluye el envío?
El cotizador te muestra el estimado y descuenta el costo de la guía comercial, para que veas tu pago neto en pesos.
Consulta precios y cotiza hoy
Precios de chatarra electrónica actualizados, en todo México.
Cotizar ahora































































































