Vender procesadores (CPU) en México: cuánto pagan
Los procesadores son de lo más valioso de la chatarra electrónica —sobre todo el procesador dorado, que puede pagarse a miles de pesos por kilo. Aquí te decimos qué tipos hay, por qué unos valen tanto más que otros, y cómo venderlos.
Tipos de procesador y por qué importan
Se clasifican por su contenido de oro:
- Procesador dorado — tapa y/o pines de oro (típico de CPUs antiguos de cerámica). El mejor pagado, con diferencia.
- Cerámico — cuerpo de cerámica, buen contenido de metal.
- Plástico (negro, verde o liso) — CPUs modernos con menos oro. Valen menos.
La diferencia de precio entre un dorado y uno de plástico es enorme. Por eso, si tienes CPUs viejos, no los reciclas "a bulto" — sepáralos por tipo.
No tires tus CPUs viejos
Un puñado de procesadores dorados antiguos puede valer más que una caja entera de placas. Ve el precio por tipo y calcula tu pago. Gratis y sin registro.
Ver precio de mis CPUs →¿Se paga por pieza o por kilo?
Las dos cosas, y la diferencia es grande. Los procesadores para reciclaje se pagan por kilo según su tipo — por la tapa de oro, los pines y el sustrato. Pero un procesador moderno que funciona se paga por pieza, y vale mucho más.
CPUs Intel — precio por pieza
| Foto | Modelo | Pagamos por pieza |
|---|---|---|
![]() | Intel Core i9-14xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $1,600 MXN |
![]() | Intel Core i9-13xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $1,300 MXN |
![]() | Intel Core i7-14xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $1,200 MXN |
![]() | Intel Core i9-12xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $1,100 MXN |
![]() | Intel Core i9-11xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $1,100 MXN |
![]() | Intel Core i7-13xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $1,000 MXN |
![]() | Intel Core i9-10xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $1,000 MXN |
![]() | Intel Core i7-12xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $925 MXN |
![]() | Intel Core i7-11xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $875 MXN |
![]() | Intel Core i7-10xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $875 MXN |
![]() | Intel Core i9-9xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $825 MXN |
![]() | Intel Core i5-14xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $725 MXN |
![]() | Intel Core i5-13xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $625 MXN |
![]() | Intel Core i5-12xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $625 MXN |
![]() | Intel Core i7-9xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $575 MXN |
![]() | Intel Core i5-11xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $425 MXN |
![]() | Intel Core i5-10xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $425 MXN |
![]() | Intel Core i7-8xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $425 MXN |
![]() | Intel Core i3-14xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $375 MXN |
![]() | Intel Core i3-13xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $375 MXN |
![]() | Intel Core i3-12xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $300 MXN |
![]() | Intel Core i5-9xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $225 MXN |
| Intel Core i7-7xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $150 MXN | |
![]() | Intel Core i3-10xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $150 MXN |
![]() | Intel Core i7-6xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $125 MXN |
![]() | Intel Core i5-8xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $125 MXN |
![]() | Intel Core i7-3xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $90 MXN |
![]() | Intel Core i7-4xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $90 MXN |
![]() | Intel Core i7-2xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $70 MXN |
![]() | Intel Core i5-7xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $70 MXN |
![]() | Intel Core i3-9xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $70 MXN |
![]() | Intel Core i5-6xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $60 MXN |
![]() | Intel Core i3-8xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $35 MXN |
![]() | Intel Core i5-4xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $25 MXN |
![]() | Intel Core i5-3xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $18 MXN |
![]() | Intel Core i5-2xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $9 MXN |
![]() | Intel Core i3-3xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $9 MXN |
![]() | Intel Core i3-4xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $9 MXN |
![]() | Intel Core i3-6xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $9 MXN |
![]() | Intel Core i3-7xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $9 MXN |
| Intel Core i7-xxx (1ª gen y anteriores) No se paga por pieza: entra como chatarra, por kilo según su tipo. | Por kilo | |
| Intel Core i5-xxx (1ª gen y anteriores) No se paga por pieza: entra como chatarra, por kilo según su tipo. | Por kilo | |
| Intel Core i3-xxx (1ª gen y anteriores) No se paga por pieza: entra como chatarra, por kilo según su tipo. | Por kilo | |
| Intel Core i3-2xxx No se paga por pieza: entra como chatarra, por kilo según su tipo. | Por kilo |
CPUs AMD y servidor — precio por pieza
| Foto | Modelo | Pagamos por pieza |
|---|---|---|
![]() | AMD EPYC 7xx3 (servidor) Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $1,600 MXN |
![]() | AMD Ryzen 9 7xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $1,500 MXN |
![]() | AMD Ryzen 9 5xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $1,100 MXN |
![]() | AMD Ryzen 7 7xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $975 MXN |
![]() | Intel Xeon Scalable 3ra+ (servidor) Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $875 MXN |
![]() | AMD Ryzen 5 7xxx Debe encender y funcionar; si no, se paga como chatarra. | $650 MXN |
El precio por pieza aplica si el procesador funciona. Si no enciende, está incompleto o le faltan pines, entra por kilo según su tipo — eso también lo compramos. Ver la lista completa →
Arma tu cotización → Puedes mezclar en el mismo envío lo que funciona y lo que no.
Cómo vender tus procesadores, paso a paso
- Separa por tipo. Aparta los dorados/cerámicos de los de plástico.
- Cotiza en línea. Entra a e-mex.net y ve tu estimado en pesos.
- Envía con guía a tarifa comercial. Te la generamos y el costo se descuenta del pago.
- Cobra por transferencia en 1–2 días hábiles tras pesar y clasificar.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto pagan por procesadores dorados?
Son de lo mejor pagado del e-scrap, muy por encima de los de plástico. El precio exacto por kilo depende del oro ese día — consúltalo en el cotizador.
¿Sirven CPUs viejos que ya no funcionan?
Sí, y a veces son los más valiosos: los procesadores antiguos de cerámica/oro tienen mucho metal precioso. No los tires.
¿Compran también los chips de las tarjetas?
Sí. Los chips y circuitos integrados dorados también se compran; suelen ir junto con las tarjetas madre.
Vende tus procesadores hoy
Precio por tipo, transparente en pesos, con pago en 1–2 días.
Cotizar ahora→ Vender memorias RAM
→ Vender tarjetas madre
← Ver todas las guías










































